59m Anchor Handling/Offshore Handle Support Vessel
Ship Description
Principle Dimensions
| LOA: | 59.25M |
| Length W.L: | 56.00M |
| LBP (W.L): | 56.20M |
| Beam (Mld): | 14.95M |
| Depth (Mld): | 06.10M |
| Draft MLD.: | 04.95M |
| Deck loading | 7.5 mt / m² |
| Deadweight | 1,400 mt |
| GRT | Abt. 1500 |
| Speed | Abt 13 knots |
| Deck Area | 360m² |
| Bollard Pull: | Abt 62 mt |
| Complement: | 30 men |
| Fuel Type: | Marine Diesel Oil |
Tank Capacity (Approximation)
| F.W.: | 360m³ |
| F.O.: | 535m³ |
| Liquid Mud/Brine/DW: | 365m³ |
| Foam Tank: | 13m³ |
| Drill Water / Water Ballast: | 400m³ |
| Detergent: | 13m³ |
Main Engine / Propulsion System
2 x 2272 BHP @ 1000 rpm c/w Reduction Gearbox & CPP Propulsion with Noozle Forward PTO for FIFI Pump per Engine
Power Plant
Main Generator
3 x 315 KW, 415/3/50, 3 Wire System
Emergency Generator
1 x 52 KW Approximate
Thrusters
Bow tunnel Thrusters CPP
abt. 6 MT Electric Motor Driven
Steering Gear & Rudder
2 x Standard Conventional Rudder with Electro-hydraulic Steering Gear with Capacity of 4.5-tonne