
Classification
Det Norske Veritas +1A1, SF, E0, DK(+), HL(2.8), DYNPOS AUT, CLEAN DESIGN, LFL*, BIS, NAUT OSV(A), BWM-T
Det Norske Veritas +1A1, SF, E0, DK(+), HL(2.8), DYNPOS AUT, CLEAN DESIGN, LFL*, BIS, NAUT OSV(A), BWM-T
| Principal Dimensions | ||
|---|---|---|
| Length O.A | : | 78.70m |
| LPP | : | 70.10m |
| Breadth MLD. | : | 16.00m |
| Design Draft | : | 5.10m |
| Max Draft | : | 5.80m |
| Deadweight | : | Abt. 3200 Tonnes |
| Deck Cargo | : | Abt. 1600 Tonnes |
| GT | : | Abt. 2000 Tonnes |
| Speed | : | Abt. 14.5 knots |
| Economic Speed | : | Abt. 12 knots |
| Deck Area | : | 670m² |
| Complement | : | 26 men |
| Fuel Type | : | Gas Oil |
